Which Fuel-Cleaner for the SEAT Altea?
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 136,0 mm | 78,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 115 mm | 84 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 136 mm | 79 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 115,6 mm | 83,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI 4x4 | 115,6 mm | 83,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI 4x4 | 136 mm | 79 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTEA (5P1) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 164,5 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 165 mm | 62 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 LPG | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 LPG | 165 mm | 62 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 LPG | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|