Which Fuel-Cleaner for the Skoda Octavia?
OCTAVIA III Combi (5E5) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 150,9 mm | 93,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 TDI | 150,9 mm | 93,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 150,9 mm | 93,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI 4x4 | 150,9 mm | 93,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 152 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 136 mm | 79 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 136,0 mm | 78,5 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 142,0 mm | 83,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 142 mm | 59 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 RS | 164,5 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 RS | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 RS | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 115,6 mm | 83,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 136 mm | 79 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 142,0 mm | 83,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 231 mm | 108 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 230 mm | 110 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 140 mm | 97 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCTAVIA I (1U2) 1996-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 16V | 175 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 16V | 171 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 16V | 174 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 16V | 168,5 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 16V | 174 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 102,8 mm | 91,6 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 103 mm | 92 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|