Which Engine Cooling System for the Ford Escort?
ESCORT VII Saloon (GAL, AFL) 1995-2002 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.8 D | 525 mm | 388 mm | 42 mm | ||||||||
1.8 D | 525 mm | 388 mm | 33 mm | ||||||||
1.8 D | 525 mm | 365 mm | 26 mm | ||||||||
1.8 D | 525 mm | 378 mm | 23 mm | ||||||||
1.8 D | 525 mm | 380 mm | 33 mm | ||||||||
1.8 D | 524 mm | 356 mm | 34 mm | ||||||||
1.8 D | 522 mm | 360 mm | 26 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | |||||||||||
| |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.8 Turbo D | 525 mm | 380 mm | 33 mm | ||||||||
1.8 Turbo D | 525 mm | 388 mm | 42 mm | ||||||||
1.8 Turbo D | 525 mm | 388 mm | 33 mm | ||||||||
1.8 Turbo D | 522 mm | 360 mm | 26 mm | ||||||||
1.8 Turbo D | 524 mm | 356 mm | 34 mm | ||||||||
ESCORT VII Convertible (ALL) 1995-2000 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.8 16V XR3i | 525 mm | 388 mm | 33 mm | ||||||||
1.8 16V XR3i | 525 mm | 380 mm | 33 mm | ||||||||
1.8 16V XR3i | 525 mm | 388 mm | 42 mm | ||||||||
ESCORT VI Convertible (ALL) 1992-1995 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.8 16V XR3i | 525 mm | 388 mm | 33 mm | ||||||||
1.8 16V XR3i | 525 mm | 380 mm | 33 mm | ||||||||
1.8 16V XR3i | 525 mm | 388 mm | 42 mm | ||||||||
1.8 16V XR3i | 525 mm | 378 mm | 23 mm | ||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | |||||||||||
| |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.8 D | 500 mm | 307 mm | 33 mm | ||||||||
1.8 D | 525 mm | 388 mm | 33 mm | ||||||||
1.8 D | 525 mm | 365 mm | 26 mm | ||||||||
1.8 D | 500 mm | 280 mm | 28 mm | ||||||||
1.8 D | 500 mm | 320 mm | 25 mm | ||||||||
1.8 D | 525 mm | 388 mm | 42 mm | ||||||||
1.8 D | 500 mm | 320 mm | 35 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.6 | 500 mm | 307 mm | 33 mm | ||||||||
1.6 | 525 mm | 365 mm | 26 mm | ||||||||
1.6 | 500 mm | 300 mm | 30 mm | ||||||||
1.6 | 525 mm | 388 mm | 33 mm | ||||||||
1.6 | 500 mm | 280 mm | 28 mm | ||||||||
1.6 | 500 mm | 320 mm | 35 mm | ||||||||
1.6 | 500 mm | 320 mm | 25 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
ESCORT V Convertible (ALL) 1990-1992 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.6 | 525 mm | 388 mm | 42 mm | ||||||||
1.6 | 500 mm | 307 mm | 33 mm | ||||||||
1.6 | 525 mm | 365 mm | 26 mm | ||||||||
1.6 | 500 mm | 300 mm | 30 mm | ||||||||
1.6 | 525 mm | 388 mm | 33 mm | ||||||||
1.6 | 500 mm | 280 mm | 28 mm | ||||||||
1.6 | 500 mm | 320 mm | 35 mm | ||||||||
More sizes
| |||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | |||||||||||
| |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.4 | 600 mm | 307 mm | 33 mm | ||||||||
1.4 | 600 mm | 300 mm | 32 mm | ||||||||
1.4 | 600 mm | 300 mm | 33 mm | ||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.3 | 600 mm | 307 mm | 33 mm | ||||||||
1.3 | 600 mm | 290 mm | 33 mm | ||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.6 D | 600 mm | 310 mm | 33 mm | ||||||||
1.6 D | 600 mm | 310 mm | 22 mm | ||||||||
1.6 D | 600 mm | 310 mm | 32 mm | ||||||||
ESCORT II Turnier 1975-1981 | |||||||||||
| |||||||||||
Modification | Core lenght | Core width | Core depth | ||||||||
1.1 | 437 mm | 268 mm | 32 mm |