Which Type of Air-Conditioning Vent Does the Audi A4 Have?
Engine
1.6 (ADP, AHL, ANA, ARM, ALZ)
Engine power
101 hp
Years
1995-2001
Capacity
-
Voltage
12V
Poles
2
Engine
1.8 (AJL)
Engine power
180 hp
Years
1999-2001
Capacity
-
Voltage
12V
Poles
2
Other 1.8 engines
Engine
1.9 (AJM)
Engine power
115 hp
Years
2000-2001
Capacity
-
Voltage
12V
Poles
2
Other 1.9 engines
Engine
2.4 (AGA, ALF, AML, APS, ARJ)
Engine power
165 hp
Years
1997-2001
Capacity
-
Voltage
12V
Poles
2
Engine
2.5 (AFB, AKN)
Engine power
150 hp
Years
1998-2001
Capacity
-
Voltage
12V
Poles
2
Engine
2.6 (ABC)
Engine power
150 hp
Years
1995-1997
Capacity
-
Voltage
12V
Poles
2
Engine
2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD)
Engine power
193 hp
Years
1996-2001
Capacity
-
Voltage
12V
Poles
2
| Engine (volume and code) | Engine power | Year of production | Capacity | Voltage | Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (ADP, AHL, ANA, ARM, ALZ) | 101 hp | 1995-2001 | - | 12V | 2 |
| 1.8 (AJL) | 180 hp | 1999-2001 | - | 12V | 2 |
| 1.8 (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) | 150 hp | 1995-1998 | - | 12V | 2 |
| 1.9 (AJM) | 115 hp | 2000-2001 | - | 12V | 2 |
| 1.9 (1Z, AHH, AHU) | 90 hp | 1995-1999 | - | 12V | 2 |
| 1.9 (AFN, AVG) | 110 hp | 1996-1998 | - | 12V | 2 |
| 2.4 (AGA, ALF, AML, APS, ARJ) | 165 hp | 1997-2001 | - | 12V | 2 |
| 2.5 (AFB, AKN) | 150 hp | 1998-2001 | - | 12V | 2 |
| 2.6 (ABC) | 150 hp | 1995-1997 | - | 12V | 2 |
| 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) | 193 hp | 1996-2001 | - | 12V | 2 |

