Which Fuel-Cleaner for the Audi A4?
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI quattro | 252 mm | - | 9 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI quattro | 248 mm | - | 8 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI quattro | 248 mm | - | 9 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI quattro | 250 mm | 56 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI quattro | 250 mm | - | 8 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 250 mm | 56 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 250 mm | - | 8 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 252 mm | - | 9 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 248 mm | - | 9 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 248 mm | - | 8 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 mm | 56 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 mm | - | 8 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 (8K2, B8) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI quattro | 252 mm | - | 9 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 mm | - | 8 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 mm | - | 9 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 mm | 56 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 mm | - | 8 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | 171 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | 168,5 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | 174 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | 174 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | 175 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI | 176 mm | 83 mm | 9,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI | 176 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI quattro | 168 mm | - | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI quattro | 168 mm | 85 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 TDI quattro | 182 mm | - | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 (8EC, B7) 2004-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 135 mm | 89 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 160 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 135 mm | - | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDI | 276 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI | 176 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI | 176 mm | 83 mm | 9,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TFSI quattro | 176 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 T quattro | 183 mm | 74 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 T quattro | 183 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 T quattro | 175 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 T quattro | 176 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI quattro | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI quattro | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI quattro | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 (8E2, B6) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 175 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 174 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 171 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 174 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 168,5 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 T | 183 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 T | 183 mm | 74 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 167 mm | 82 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 156,5 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 156,5 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 167 mm | 82 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 (8D2, B5) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 156,5 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 167 mm | 82 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI quattro | 158 mm | 83 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | 167 mm | 82 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|