Which Fuel-Cleaner for the Audi A3?
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 TDI | 150,9 mm | 93,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 Convertible (8V7, 8VE) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 TDI | 150,9 mm | 93,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 (8V1, 8VK) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 TDI | 150,9 mm | 93,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 (8P1) 2003-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 164,5 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 165 mm | 62 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 TFSI | 164,5 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 (8L1) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI quattro | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI quattro | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI quattro | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 TDI quattro | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 quattro | 175 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 quattro | 168,5 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 quattro | 171 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|