Which Brake Disc System for the Subaru Forester?
FORESTER (SH_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 24 mm | 22 mm | 57 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8,5 mm | 61,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8,5 mm | 63,4 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8,5 mm | 63,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8,5 mm | 63,6 mm | 58 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 10 mm | 8,5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 24 mm | 22 mm | 56,7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORESTER (SG_) 2002-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8.5 mm | 67.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11,4 mm | 8,5 mm | 67,1 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22 mm | 56,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22 mm | 56.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 24 mm | 22 mm | 56,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 24 mm | 22 mm | 56,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORESTER (SF_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 57 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8,5 mm | 65,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8.5 mm | 67.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 11,4 mm | 8,5 mm | 67,1 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,3 mm | 58 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|