Types of Antifreeze for the Lexus LS. How Much Do You Need?
The LS Generations
[ show ]
LS XF50 (2017-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 350 (RUS) GSF50 | 10,9-11 L | Check 40000 km/ 24 months, 160000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 350 GSF50 | 10,9-11 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 500 (CAN) | 4,3 L (intercooler), 10,6 L | Check 8000 km, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 500 (USA) | 4,3 L (intercooler), 10,6 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 500 AWD (CAN) | 4,3 L (intercooler), 10,5 L | Check 8000 km, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 500 AWD (RUS) VXFA55 | 4,3 L (intercooler), 10,5 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 500 AWD (USA) | 4,3 L (intercooler), 10,5 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS XF40 (2006-2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 460 2WD (CAN) | 11 L | Check 8000 km, 128000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 460 2WD (CAN) | 11 L | Check 8000 km, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 460 2WD (CAN) | 11 L | Check 8000 km, 160000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 460 2WD (USA) | 11 L | Check 15000 miles/ 18 months, 100000 miles/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 460 2WD | 11,8 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 460 2WD | 11-11,8 L | Check 30000 km, 150000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 460 4WD (CAN) | 11,1 L | Check 8000 km, 128000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS XF30 (2000-2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 430 (CAN) | 9,5 L | Check 8000 km, 128000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 430 (CAN) | 9,5 L | Check 8000 km, 32000 km | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 430 (CAN) | 10,1 L | Check 8000 km, 48000 km | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 430 (CAN) | 9,5 L | Check 8000 km, 48000 km | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 430 (CAN) | 9,5 L | Check 8000 km, 64000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 430 (USA) | 10,1 L | 30000 miles/ 24 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 430 (USA) | 9,5 L | 30000 miles/ 24 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS XF20 (1995-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 400 (CAN) | 10,8 L | Check 8000 km, 72000 km | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 400 (USA) | 10,8 L | 45000 miles/ 36 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 400 (USA) | 10,8 L | 45000 miles/ 36 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 400 (USA) | 11 L | 45000 miles/ 36 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 400 | 11 L | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS XF10 (1990-1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 400 (USA) | 10,6 L | 45000 miles/ 36 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 400 (USA) | 10,8 L | 45000 miles/ 36 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS 400 | 10,6 L | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid |