Types of Antifreeze for the Lexus LX. How Much Do You Need?
The LX Generations
[ show ]
LX J200 (2008-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 450d (RUS) | 17,6-18 L | Check 40000 km/ 24 months, 160000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 450d DPF (RUS) | 17,6-18 L | Check 40000 km/ 24 months, 160000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 450d DPF | 17,6-18 L | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 450d | 17,6-18 L | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 570 (CAN) J200 | 16,7 L | Check 8000 km, 128000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 570 (CAN) J200 | 16,7 L | Check 8000 km, 160000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 570 (CAN) URJ200 | 16,2 L | Check 8000 km, 160000 km/ 120 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX J100 (1998-2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 470 (CAN) J100 | 15,4 L | Check 8000 km, 128000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 470 (CAN) J100 | 15,4 L | Check 8000 km, 32000 km | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 470 (CAN) J100 | 15,4 L | Check 8000 km, 48000 km | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 470 (CAN) J100 | 15,4 L | Check 8000 km, 64000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 470 (CAN) J100 | 15,3 L | Check 8000 km, 72000 km | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 470 (USA) J100 | 15,3 L | 30000 miles/ 24 months | G11 (green/blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 470 (USA) J100 | 15,3 L | 30000 miles/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX J80 (1996-1997) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 450 (USA) | 13,4 L (+ rear heater), 12,5 L | Product expiry (3-5 years) | Original Fluid |