Types of Antifreeze for the Nissan Altima. How Much Do You Need?
The Altima Generations
[ show ]
Altima L34 (2018-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.0 (USA) | 8,2 L | 105000 miles/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 (CAN) | 8,3 L | 168000 km/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 (USA) | 8,3 L | 105000 miles/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 AWD (USA) | 8,3 L | 105000 miles/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima L33 (2013-2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 (CAN) | 7,9 L | Check 6000 km, 168000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 (CAN) | 7,9 L | Check 8000 km, 168000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 (CAN) | 7,9 L | Check 8000 km/ 6 months, 168000 km/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 (USA) | 7,9 L | 105000 miles/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 3.5 (CAN) | 9,2 L | Check 6000 km, 168000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 3.5 (CAN) | 9,2 L | Check 8000 km, 168000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 3.5 (CAN) | 9,2 L | Check 8000 km/ 6 months, 168000 km/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima L32/D32/U32 (2007-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 (CAN) | 7,7 L | Check 6000 km, 168000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 (CAN) | 7,6 L | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 (CAN) | 7,7 L | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 (USA) | 7,6 L | 105000 miles/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 (USA) | 7,6 L | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 Hybrid (CAN) | 3,2 L | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 Hybrid (CAN) | 7,6-7,7 L | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima L31 (2002-2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 2.5 (USA) | 7,6 L | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altima 3.5 (USA) | 7,6 L | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid |