Types of Antifreeze for the Nissan Sentra. How Much Do You Need?
The Sentra Generations
[ show ]
Sentra B17 (2013-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.6 DIG-T (CAN) | 8,7 L (with CVT transmission), 8,5 L (with manual transmission) | Check 8000 km/ 6 months, 168000 km/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.6 DIG-T (USA) | 8,7 L (with CVT transmission), 8,5 L (with manual transmission) | 105000 miles/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (CAN) | 6,6 L | Check 6000 km, 120000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (CAN) | 6,6 L | Check 8000 km/ 6 months, 168000 km/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (USA) | 6,6 L | 75000 miles/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra B16 (2007-2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (CAN) | 7 L | Check 6000 km, 168000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (CAN) | 7 L | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (USA) | 7 L | 105000 miles/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (USA) | 7 L | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (CAN) | 6,9 L (+ MT), 7,1 L (+ AT) | Check 6000 km, 168000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (CAN) | 6,9 L (+ MT), 7,1 L (+ AT) | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (CAN) | 7,1 L (with CVT transmission), 6,9 L (with manual transmission) | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra B15 (2000-2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (CAN) | 6 L (+ MT), 5,9 L (+ AT) | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (CAN) | 6,7 L (+ MT), 6,6 L (+ AT) | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (USA) | 6,7 L (+ MT), 6,6 L (+ AT) | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (USA) | 6,8 L (+ MT), 6,7 L (+ AT) | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (CAN) | 6,1 L (+ MT), 6 L (+ AT) | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (CAN) | 6,8 L (+ MT), 6,7 L (+ AT) | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.5 (USA) | 6,8 L (+ MT), 6,7 L (+ AT) | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra B14 (1994-1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.6 (USA) | 5,1 L (+ MT), 5,3 L (+ AT) | 30000 miles/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.6 (USA) | 5,2 L (+ MT), 5,7 L (+ AT) | 30000 miles/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.6 (USA) | 5,9 L (+ MT), 5,3 L (+ AT) | 30000 miles/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (USA) | 5,2 L (+ MT), 5,7 L (+ AT) | 30000 miles/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 1.8 (USA) | 5,2 L (+ MT), 5,7 L (+ AT) | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (USA) | 5,6 L (+ MT), 5,8 L (+ AT) | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra 2.0 (USA) | 6,1 L (+ MT), 6,6 L (+ AT) | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
|