Types of Antifreeze for the Nissan Patrol. How Much Do You Need?
The Patrol Generations
[ show ]
Patrol Y62 (2010-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol 5.6 V8 (236 kW) (MIDDLE EAST) | 9,2-9,6 L | Check 40000 km/ 24 months, 80000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (RUS) | 13,2-14,9 L | Check 15000 km/ 12 months, 90000 km/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (RUS) | 14,9 L | Check 15000 km/ 12 months, 90000 km/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (RUS) | 11 L | Check 30000 km/ 24 months, 90000 km/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol Y61 (1997-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol 2.8 TD 2WD | 11,6 L | 60000 km/ 36 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol 2.8 TD 4WD | 11,6 L | 60000 km/ 36 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol 2.8 TDi 2WD | 11,6-12,9 L | 60000 km/ 36 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol 2.8 TDi 4WD | 11,6-12,9 L | 60000 km/ 36 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | - | 60000 km/ 36 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | 11,3-16 L | 60000 km/ 36 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol 3.0 Di 4WD | - | 60000 km/ 36 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol Y60 (1987-1997) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 2WD Y60 | 13,6 L (+ rear heater), 12,4 L | 40000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 4WD Y60 | 13,6 L (+ rear heater), 12,4 L | 40000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol GR 4.2 2WD Y60 | 15,7-16 L | 90000 km/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol GR 4.2 4WD Y60 | 15,7-16 L | 90000 km/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol R 2.8 2WD Y60 | 10,8 L | 90000 km/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol R 2.8 4WD Y60 | 10,8 L | 90000 km/ 60 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol R 2.8 D 2WD Y60 | 13,6 L | 60000 km/ 24 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol Patrol (1981-1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol R 2.8 2WD 160 | 10,8 L | 40000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol R 2.8 4WD 160 | 10,8 L | 40000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol R 3.0 2WD 260 | 10,8 L | 40000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol R 3.0 4WD 260 | 10,8 L | 40000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol R 3.3 D 160 | 12,9 L | 40000 km/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol R 3.3 TD 160 | 12,9 L | 40000 km/ 48 months | Original Fluid |