Types of Antifreeze for the Nissan Rogue. How Much Do You Need?
The Rogue Generations
[ show ]
Rogue T32 (2013-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 (CAN) | 6,7 L (Total) | Check 8000 km, 168000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 (CAN) | 8,1 L (Total) | Check 8000 km/ 6 months, 168000 km/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 (USA) | 8,1 L (Total) | 105000 miles/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 (USA) | 8,1 L (Total) | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 AWD (CAN) | 6,7 L (Total) | Check 8000 km, 168000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 AWD (CAN) | 8,1 L (Total) | Check 8000 km/ 6 months, 168000 km/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 AWD (USA) | 8,1 L (Total) | 105000 miles/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue T31 (2008-2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Antifreeze type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 (CAN) | 7,3 L (Total), 0,75 L (Reservoir) | Check 6000 km, 168000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 (CAN) | 7,3 L (Total), 0,75 L (Reservoir) | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 (USA) | 7,3 L (Total), 0,75 L (Reservoir) | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 AWD (CAN) | 7,3 L (Total), 0,75 L (Reservoir) | Check 6000 km, 168000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 AWD (CAN) | 7,3 L (Total), 0,75 L (Reservoir) | Check 6000 km, 96000 km | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue 2.5 AWD (USA) | 7,3 L (Total), 0,75 L (Reservoir) | 60000 miles/ 48 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue Select 2.5 (USA) | 7,3 L (Total), 0,75 L (Reservoir) | 105000 miles/ 84 months | Original Fluid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
|