Recommended Engine Oil for the Mercedes-Benz GL-Class. How Much Do You Need?
We analyzed official data on Mercedes-Benz GL-Class engine oil for 2 generations and 29 modifications produced from 2006 to 2015 and figured out the optimal liquids.
The GL-Class Generations
[ show ]
GL-Class X166 (2012-2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 350 BlueTEC 4MATIC 166.824 | 8 L | 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 350 CDI 4MATIC 166.823 | 8 L | 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 350 CDI 4MATIC DPF 166.823 | 8 L | 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 400 4MATIC 166.856 | 6,5 L | 25000 km | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 450 4MATIC 166.872 | 8,5 L | 25000 km | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 500 4MATIC 166.873 | 8,5 L | 25000 km | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 550 4MATIC 166.873 | 8,5 L | 25000 km | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL-Class X164 (2006-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 320 BlueTEC 4MATIC 164.825 | 8,5 L | - | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 320 CDI 4MATIC 164.822 | 8,5 L | - | 15W-40, 5W-40, 10W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 320 CDI 4MATIC 164.822 | 8,5 L | 25000 km/ 12 months | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 320 CDI DPF 4MATIC 164.822 | 8,5 L | - | 5W-40, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 320 CDI DPF 4MATIC 164.822 | 8,5 L | 25000 km/ 12 months | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 350 BlueTEC 4MATIC 164.825 | 8,5 L | - | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 164.822 | 8,5 L | - | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
|