Recommended Engine Oil for the Mercedes-Benz GLE Class. How Much Do You Need?
We analyzed official data on Mercedes-Benz GLE Class engine oil for 3 generations and 30 modifications produced from 2015 to 2024 and figured out the optimal liquids.
The GLE Class Generations
[ show ]
GLE Class C292 (2015-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 320 4MATIC Coupé 292.362 | 7 L | 25000 km | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 350 d 4MATIC Coupé 292.323/324 | 8 L | 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF Coupé 292.323/324 | 8 L | 25000 km | 5W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF Coupé 292.323/324 | 8 L | 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 400 4MATIC Coupé 292.356 | 7 L | 25000 km | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 43 AMG 4MATIC Coupé 292.364 | 7 L | 10000 miles/ 12 months | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Coupé 292.364 | 7 L | 10000 miles/ 12 months | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE Class W166 / C292 (2015-2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | 7 L | 10000 miles/ 12 months | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | 6,5 L | 10000 miles/ 12 months | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 550 4MATIC 166.073 | 8,5 L | 10000 miles/ 12 months | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 63 AMG 166.074 | 8,5 L | 10000 miles/ 12 months | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 63 S AMG 166.075 | 8,5 L | 10000 miles/ 12 months | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE Class W166 (2015-2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Capacity | Change interval | Oil type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 250 d 4MATIC 166.003/004 | 6,5 L | 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 320 4MATIC 166.062 | 6,5 L | 25000 km | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 350 166.058 | 7 L | 15000 km | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | 7 L | 25000 km | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 166.023/024 | 8 L | 25000 km | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | 6,5 L | 25000 km | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLE 500 4MATIC 166.073 | 8,5 L | 25000 km | 0W-40, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More engines
|