Which Fuel-Cleaner for the Ford Transit?
TRANSIT Platform/Chassis 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TDCi | 135,1 mm | 124,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TDCi 4x4 | 135,1 mm | 124,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TDCi RWD | 135,1 mm | 124,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 TDCi | 197 mm | - | 22 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 TDCi | 196 mm | 83 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 TDCi | 197 mm | 88 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 TDCi | 195 mm | - | 22 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Box (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TDCi | 197 mm | 88 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TDCi | 197 mm | - | 22 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TDCi RWD | 135,1 mm | 124,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 TDCi 4x4 | 195 mm | - | 22 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 TDCi 4x4 | 197 mm | 88 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 TDCi 4x4 | 197 mm | - | 22 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 TDCi 4x4 | 196 mm | 83 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Box 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TDCi | 135,1 mm | 124,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TDCi RWD | 135,1 mm | 124,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TDCi | 197 mm | 88 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TDCi | 197 mm | - | 22 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 TDCi RWD | 135,1 mm | 124,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 196 mm | 83 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 195 mm | - | 22 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 TDE | 175 mm | - | 22 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 TDE | 196 mm | 83 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 TDE | 195 mm | - | 22 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Box (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDCi | 197 mm | 88 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDCi | 195 mm | - | 22 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 TDCi | 196 mm | 83 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 175 mm | - | 22 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 196 mm | 83 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 195 mm | - | 22 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 197 mm | 88 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Box (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 (TAS) | 80 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 162 mm | 89 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Bus (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 150 mm | 84 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 80 mm | - | 8 mm | 8 mm |