Which Brake Disc System for the Ford Tourneo Connect?
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 11 mm | 9 mm | 50,7 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11 mm | 9 mm | 50,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11 mm | 9 mm | 50,7 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11 mm | 9 mm | 50.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURNEO CONNECT 2002-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 11 mm | 9,6 mm | 53,8 mm | 63,7 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11 mm | 10 mm | 53,8 mm | 63,55 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11 mm | 10 mm | 54 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11 mm | 9,6 mm | 54,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11 mm | 9,6 mm | 54 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11 mm | 9 mm | 53,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 11 mm | 9 mm | 53.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|