Which Fuel-Cleaner for the Renault 21?
21 Saloon (L48_) 1986-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (L48N) | 156,5 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (L48N) | 108 mm | 50 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (L48N) | 108 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (L48N) | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 (L483) | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 (L483) | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 (L483) | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Estate (K48_) 1986-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (K/S482) | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (K/S482) | 108 mm | 50 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (K/S482) | 156,5 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (K/S482) | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 D 4x4 (K486) | 182 mm | 83 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 D 4x4 (K486) | 112,5 mm | 88,0 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 D 4x4 (K486) | 112 mm | 88 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 (B48_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (B48F) | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (B48F) | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (B48F) | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 (B48F) | 156,5 mm | - | 8 mm | 8 mm |