Which Fuel-Cleaner for the Renault Laguna?
LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 123 mm | - | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 143 mm | 95 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 158 mm | - | 10 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 155 mm | - | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 16V (KG0B, KG0M) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 16V (KG0B, KG0M) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 16V (KG0B, KG0M) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 dCI (KG0E) | 168 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 dCI (KG0E) | 168 mm | 117 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 16V (KG1Y) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 16V (KG1Y) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 158 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 (B56A/B) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 (B56A/B) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|