Which Brake Disc System for the Renault Laguna?
LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21.8 mm | 44 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 22 mm | 44 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 26 mm | 23,4 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 10,9 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,3 mm | 52,3 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 83,9 mm | 30 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 83,9 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9.5 mm | 82.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 10,9 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,3 mm | 52,3 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 83,9 mm | 30 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 83,9 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9.5 mm | 82.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 21,9 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 22 mm | 19.8 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 22 mm | 20 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,3 mm | 66 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|