Which Oil Cleaner for the BMW 1-Series?
1 (F21) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 135 i | 79,0 mm | 41 mm | 75,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 135 i | 79 mm | 41 / 41 mm | 74 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 135 i | 77,4 mm | 41 / 41 mm | 74,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 135 i | 79 mm | 41 mm | 73,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 135 i | 79 mm | 41 / 42 mm | 73,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 135 i | 79 mm | 42 mm | 73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 135 i | 79 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (F20) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 134 mm | 18 / 18 mm | 54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 133,6 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 133 mm | 18 mm | 53 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 133,6 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d xDrive | 133 mm | 18 mm | 53 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d xDrive | 133,6 mm | 16 / 18 mm | 53,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d xDrive | 133,6 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (E87) 2003-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 172 mm | 26 / 26 mm | 64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 153 mm | 25 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 172,0 mm | 22 / 25 mm | 63,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 172 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 i | 79 mm | 31 mm | 72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 i | 79 mm | 31 / 31 mm | 72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 i | 80,3 mm | 31 / 31 mm | 72,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Coupe (E82) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d | 153 mm | 25 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d | 172 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d | 172,0 mm | 22 / 25 mm | 63,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d | 172 mm | 26 / 26 mm | 64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d | 172 mm | - | 63.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 d | 172 mm | - | 63.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 d | 172,0 mm | 22 / 25 mm | 63,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Convertible (E88) 2008-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d | 153 mm | 25 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d | 172 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d | 172 mm | 26 / 26 mm | 64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d | 172 mm | - | 63.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 d | 172,0 mm | 22 / 25 mm | 63,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 d | 172,0 mm | 22 / 25 mm | 63,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 d | 153 mm | 25 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (E81) 2006-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 172,0 mm | 22 / 25 mm | 63,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 153 mm | 25 mm | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 172 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 172 mm | - | 63.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 d | 172 mm | 26 / 26 mm | 64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 d | 155,0 mm | 31 mm | 64,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 d | 155 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|