Which Oil Cleaner for the BMW 6-Series?
6 Gran Coupe (F06) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 i xDrive | 79,0 mm | 41 mm | 75,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 i xDrive | 79 mm | 41 mm | 73,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 i xDrive | 79 mm | 41 / 42 mm | 73,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 i xDrive | 79 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 i xDrive | 79 mm | 42 mm | 73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 i xDrive | 79 mm | 41 / 41 mm | 74 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 i xDrive | 77,4 mm | 41 / 41 mm | 74,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Convertible (F12) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 d xDrive | 198,0 mm | 23 / 23 mm | 83,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 d xDrive | 195 mm | 23 / 23 mm | 78 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 d xDrive | - | 134 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 d xDrive | 195 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 i | 314 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 i | 313 mm | 45 / 56 mm | 113 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 i | 316,75 mm | 31 / 56 mm | 119,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Convertible (E64) 2004-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 i | 77,4 mm | 41 / 41 mm | 74,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 i | 79 mm | 42 mm | 73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 i | 79 mm | 42 mm | 74 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 i | 79 mm | 41 / 41 mm | 74 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 i | 79 mm | 41 mm | 73,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 i | 79 mm | 41 / 42 mm | 73,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 i | 79,0 mm | 41 mm | 75,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (E24) 1975-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 CSi | 116 mm | 34 mm | 94 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 CSi | 129 mm | 28 / 28 mm | 81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 CSi | 127 mm | 28 mm | 82 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 CSi | 128 mm | 28 mm | 81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 CSi | 128,0 mm | 28 mm | 82,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 CSi | 120 mm | 34 / 34 mm | 94 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 CSi | 127 mm | - | 82 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|