Which Brake Disc System for the Citroen C5?
C5 II (RC_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | 71,1 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | 717 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 mm | 28 mm | 26 mm | 48.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 III Break (RW_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | 717 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | 71 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 mm | 28 mm | 26 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 II Break (RE_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | 71,1 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | 71,1 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | 66 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 mm | 28 mm | 26 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 I Break (DE_) 2001-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | 71,1 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 mm | 14 mm | 12 mm | 62 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 mm | 26 mm | 24 mm | 34,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 mm | 26 mm | 24 mm | 34,2 mm | 662 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||