Which Brake Disc System for the Mercedes-Benz B-Class?
B-CLASS (W246, W242) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 8,9 mm | 7,3 mm | 44,1 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 9 mm | 7,3 mm | 44,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 9 mm | 7,3 mm | 44 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 9 mm | 7.3 mm | 44.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 25 mm | 22,4 mm | 51 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 25 mm | 22,4 mm | 51 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 25 mm | 22.4 mm | 51.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-CLASS (W245) 2005-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 7,9 mm | 7 mm | 57,2 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 55.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 57,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 57,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 57,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 57.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|