Which Brake Disc System for the Mercedes-Benz CLK?
CLK Convertible (A209) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 55.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 22,4 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 22.4 mm | 46.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8,3 mm | 55,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8,3 mm | 55,3 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8,3 mm | 55,4 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK (C209) 2002-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 53,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 55.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 24,9 mm | 22,4 mm | 46,9 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLK (C208) 1997-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 53,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 55.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 24,9 mm | 22,4 mm | 46,9 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 22,4 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|