Which Brake Disc System for the Nissan Interstar?
INTERSTAR Platform/Chassis 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 67 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10.50 mm | 66.7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10.5 mm | 66.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERSTAR Bus (X70) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 67 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10.50 mm | 66.7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10.5 mm | 66.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERSTAR Box (X70) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Brake Disc Thickness | Min thickness | Height | Hub diameter | Number of holes | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 67 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10.5 mm | 66.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28 mm | 25 mm | 77,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|