Which Oil Cleaner for the Hyundai i30?
i30 (PDE, PD) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 MPI | 74 mm | - | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 MPI | 79 mm | 63 mm | 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 T-GDI | 74 mm | - | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 T-GDI | 80 mm | - | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 T-GDI | - | - | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 T-GDI | 75 mm | 57 mm | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 T-GDI | 72 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 Estate (GD) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 CRDi | 104 mm | 26 / 26 mm | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 CRDi | 104 mm | 26 mm | 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 CRDi | 104 mm | 25 mm | 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 CRDi | 102,5 mm | 25 / 25 mm | 64,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 CRDi | - | 20 mm | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 CRDi | 104,0 mm | 19 / 19 mm | 65,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 CRDi | 104 mm | 19 mm | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|