Which Oil Cleaner for the Fiat Punto?
PUNTO (199_) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 D Multijet | 105 mm | 18 mm | 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 D Multijet | 105 mm | 26 / 26 mm | 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 D Multijet | 106 mm | 26 / 41 mm | 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 D Multijet | 101,2 mm | 14 / 28 mm | 67 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 D Multijet | 85 mm | 25 mm | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 D Multijet | 105 mm | 26 mm | 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 D Multijet | 84,5 mm | 48 mm | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 D | 100 mm | 71 mm | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 D | 101 mm | - | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 D | 100 mm | 62 mm | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 D | 98 mm | 69 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 D | 100 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 D | 93,5 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 D | 100 mm | - | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO Convertible (176_) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 101 mm | - | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 100.6 mm | - | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 100 mm | 62 mm | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 100 mm | 71 mm | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 100 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 93,5 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 101,0 mm | 71 mm | 77,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification | Height | Inner diameter (1/2) | Outer diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 TD | 100 mm | - | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 TD | 100 mm | 71 mm | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 TD | 79 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 TD | 100 mm | 62 mm | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 TD | 100.6 mm | - | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 TD | 100 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 TD | 98 mm | 69 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More sizes
|