PASSAT Variant (3G5) 2014-2020
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | - | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | - |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | - | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
|
More sizes
|
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020
|
|
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | - | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | - | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
|
More sizes
|
PASSAT (3G2) 2014-2020
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 300 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | - | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | - | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
|
More sizes
|
PASSAT Variant (365) 2010-2014
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | - | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.4 mm | - | 9 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 49.9 mm | - | 9 | - |
|
More sizes
|
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014
|
|
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
|
More sizes
|
PASSAT (362) 2010-2014
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.4 mm | - | 9 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
|
More sizes
|
PASSAT CC (357) 2008-2012
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.4 mm | - | 9 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 49.9 mm | - | 9 | - |
|
More sizes
|
PASSAT Variant (3C5) 2005-2011
|
|
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - |
| 286 mm | 12 mm | 10 mm | 48.3 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.4 mm | - | 9 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 49.9 mm | - | 9 | - |
|
More sizes
|
PASSAT (3C2) 2005-2010
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | 9 | - |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - |
| 286 mm | 12 mm | 10 mm | 48.3 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | - | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.4 mm | - | 9 | - |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
| 310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 48.8 mm | - | 5 | - |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,9 mm | - | 9 | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 49.9 mm | - | 9 | - |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
| 345 mm | 30 mm | 27 mm | - | - | 9 | 112 mm |
|
More sizes
|
PASSAT Variant (3B6) 2000-2005
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 244 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | 68,1 mm | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,7 mm | 68 mm | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,7 mm | - | - | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,8 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47.7 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47.8 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,7 mm | - | - | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63.9 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm |
| 255 mm | 12 mm | 10 mm | 39.7 mm | - | 10 | 112 mm |
| 255 mm | 12 mm | 10 mm | 39.7 mm | - | 5 | - |
| 255 mm | 12 mm | 10 mm | 40 mm | - | 5 | 112 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 47,8 mm | - | - | 112 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 47.8 mm | - | 5 | - |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 48,1 mm | - | 5 | 112 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 48,3 mm | - | 5 | 112 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 48 mm | 68 mm | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 21,9 mm | 20 mm | 53,8 mm | 68 mm | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 22 mm | 20 mm | 53,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 22 mm | 20 mm | 53,7 mm | - | - | 112 mm |
| 269 mm | 22 mm | 20 mm | 53,8 mm | - | 5 | - |
| 269 mm | 22 mm | 20 mm | 53,8 mm | - | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 22 mm | 20 mm | 54,1 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46.2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | 68 mm | 10 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | - | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | - | - | 9 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | 68 mm | 10 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46,7 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 10 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | - | - | 10 | 112 mm |
| 321 mm | 30 mm | 27 mm | 52,3 mm | 68 mm | 10 | 112 mm |
|
More sizes
|
PASSAT (3B3) 2000-2005
|
|
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 244 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | 68,1 mm | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,7 mm | - | - | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63.9 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm |
| 255 mm | 12 mm | 10 mm | 39.7 mm | - | 10 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46.2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | 68 mm | 10 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | - | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | - | - | 9 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | 68 mm | 10 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46,7 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 10 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | - | - | 10 | 112 mm |
| 321 mm | 30 mm | 27 mm | 52,3 mm | 68 mm | 10 | 112 mm |
|
More sizes
|
PASSAT Variant (3B5) 1997-2001
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 244 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | 68,1 mm | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,7 mm | 68 mm | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,7 mm | - | - | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,8 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47.7 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47.8 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,7 mm | - | - | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63.9 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm |
| 255 mm | 12 mm | 10 mm | 39.7 mm | - | 10 | 112 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 47,9 mm | - | 5 | - |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 48,1 mm | - | 5 | 112 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 48,3 mm | - | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 22 mm | 20 mm | 54,1 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 21,9 mm | 20 mm | 46,2 mm | 68 mm | 9 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46,3 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | - | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46.2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | - | 112 mm |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 282 mm | 25 mm | 23 mm | - | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 24,9 mm | 23 mm | 46,5 mm | 68 mm | 9 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | 5 | - |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | 68 mm | 10 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | - | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | - | - | 9 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | - | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46,7 mm | - | 5 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 10 | 112 mm |
| 312 mm | 25 mm | 23 mm | - | - | 10 | 112 mm |
|
More sizes
|
PASSAT (3B2) 1996-2001
|
| Diameter |
Brake Disc Thickness |
Min thickness |
Height |
Hub diameter |
Number of holes |
PCD |
| 244 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | 68,1 mm | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,7 mm | 68 mm | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,7 mm | - | - | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47,8 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 47.7 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,7 mm | - | - | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63.9 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm |
| 255 mm | 12 mm | 10 mm | 39.7 mm | - | 10 | 112 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 47,9 mm | - | 5 | - |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 48,1 mm | - | 5 | 112 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 48,3 mm | - | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 22 mm | 20 mm | 54,1 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 21,9 mm | 20 mm | 46,2 mm | 68 mm | 9 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46,3 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | - | 112 mm |
