Hyundai Solaris Fuel Consumption
|  | |||||||||||||
|   | 2017 Solaris II Sedan | 2017 - to present | ||||||||||||
| Modification | Recommended fuel | City consumption | Highway economy | Combined cycle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI | Petrol (Gasoline) | 29.4 mpg(USA) 8.0 l/100 km | 49 mpg(USA) 4.8 l/100 km | 39.2 mpg(USA) 6.0 l/100 km | |||||||||
| 1.6 MPI Automatic | Petrol (Gasoline) | 26.4 mpg(USA) 8.9 l/100 km | 44.4 mpg(USA) 5.3 l/100 km | 35.6 mpg(USA) 6.6 l/100 km | |||||||||
| 1.4 MPI Automatic | Petrol (Gasoline) | 27.7 mpg(USA) 8.5 l/100 km | 46.1 mpg(USA) 5.1 l/100 km | 36.8 mpg(USA) 6.4 l/100 km | |||||||||
| 1.4 MPI | Petrol (Gasoline) | 32.7 mpg(USA) 7.2 l/100 km | 49 mpg(USA) 4.8 l/100 km | 41.3 mpg(USA) 5.7 l/100 km | |||||||||
| More modifications | |||||||||||||
|   | 2014 Solaris I facelift 2014 | 2014 - 2016 | ||||||||||||
| Modification | Recommended fuel | City consumption | Highway economy | Combined cycle | |||||||||
| 1.6 MPI Automatic | Petrol (Gasoline) | 26.7 mpg(USA) 8.8 l/100 km | 45.2 mpg(USA) 5.2 l/100 km | 36.2 mpg(USA) 6.5 l/100 km | |||||||||
| 1.4 MPI Automatic | Petrol (Gasoline) | 27.7 mpg(USA) 8.5 l/100 km | 45.2 mpg(USA) 5.2 l/100 km | 36.8 mpg(USA) 6.4 l/100 km | |||||||||
| 1.4 MPI | Petrol (Gasoline) | 30.9 mpg(USA) 7.6 l/100 km | 48 mpg(USA) 4.9 l/100 km | 39.9 mpg(USA) 5.9 l/100 km | |||||||||
| 1.6 MPI | Petrol (Gasoline) | 29 mpg(USA) 8.1 l/100 km | 48 mpg(USA) 4.9 l/100 km | 38.6 mpg(USA) 6.1 l/100 km | |||||||||
| More modifications | |||||||||||||
|   | 2014 Solaris I Sedan facelift 2014 | 2014 - 2016 | ||||||||||||
| Modification | Recommended fuel | City consumption | Highway economy | Combined cycle | |||||||||
| 1.6 MPI Automatic | Petrol (Gasoline) | 26.7 mpg(USA) 8.8 l/100 km | 45.2 mpg(USA) 5.2 l/100 km | 36.2 mpg(USA) 6.5 l/100 km | |||||||||
| 1.4 MPI Automatic | Petrol (Gasoline) | 27.7 mpg(USA) 8.5 l/100 km | 45.2 mpg(USA) 5.2 l/100 km | 36.8 mpg(USA) 6.4 l/100 km | |||||||||
| 1.4 MPI | Petrol (Gasoline) | 30.9 mpg(USA) 7.6 l/100 km | 48 mpg(USA) 4.9 l/100 km | 39.9 mpg(USA) 5.9 l/100 km | |||||||||
| 1.6 MPI | Petrol (Gasoline) | 29 mpg(USA) 8.1 l/100 km | 48 mpg(USA) 4.9 l/100 km | 38.6 mpg(USA) 6.1 l/100 km | |||||||||
| More modifications | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
|   | 2011 Solaris I | 2011 - 2014 | ||||||||||||
| Modification | Recommended fuel | City consumption | Highway economy | Combined cycle | |||||||||
| 1.4 MPI Automatic | Petrol (Gasoline) | 27.7 mpg(USA) 8.5 l/100 km | 45.2 mpg(USA) 5.2 l/100 km | 36.8 mpg(USA) 6.4 l/100 km | |||||||||
| 1.4 MPI | Petrol (Gasoline) | 30.9 mpg(USA) 7.6 l/100 km | 48 mpg(USA) 4.9 l/100 km | 39.9 mpg(USA) 5.9 l/100 km | |||||||||
| 1.6 MPI | Petrol (Gasoline) | 29.8 mpg(USA) 7.9 l/100 km | 48 mpg(USA) 4.9 l/100 km | 39.2 mpg(USA) 6.0 l/100 km | |||||||||
| 1.6 MPI Automatic | Petrol (Gasoline) | 27.4 mpg(USA) 8.6 l/100 km | 45.2 mpg(USA) 5.2 l/100 km | 36.2 mpg(USA) 6.5 l/100 km | |||||||||
| More modifications | |||||||||||||
|   | 2011 Solaris I Sedan | 2011 - 2014 | ||||||||||||
| Modification | Recommended fuel | City consumption | Highway economy | Combined cycle | |||||||||
| 1.4 MPI | Petrol (Gasoline) | 30.9 mpg(USA) 7.6 l/100 km | 48 mpg(USA) 4.9 l/100 km | 39.9 mpg(USA) 5.9 l/100 km | |||||||||
| 1.4 MPI Automatic | Petrol (Gasoline) | 27.7 mpg(USA) 8.5 l/100 km | 45.2 mpg(USA) 5.2 l/100 km | 36.8 mpg(USA) 6.4 l/100 km | |||||||||
| 1.6 MPI | Petrol (Gasoline) | 29.8 mpg(USA) 7.9 l/100 km | 48 mpg(USA) 4.9 l/100 km | 39.2 mpg(USA) 6.0 l/100 km | |||||||||
| 1.6 MPI Automatic | Petrol (Gasoline) | 27.4 mpg(USA) 8.6 l/100 km | 45.2 mpg(USA) 5.2 l/100 km | 36.2 mpg(USA) 6.5 l/100 km | |||||||||
| More modifications | |||||||||||||


 
            
                       
                      